Dzięki sześciu wariantom kabiny kierowcy i dwóm wariantom tunelu silnika (170 mm/320 mm) Actros oferuje rozwiązania idealnie spełniające najróżniejsze wymagania w zakresie przestronności, wyposażenia i komfortu.
Wszechstronny.
Kabina typu L StreamSpace.
Ogólne dane techniczne. | tunel silnika 170 mm | tunel silnika 320 mm |
---|---|---|
Szerokość zewnętrzna (mm) | 2300 | 2300 |
Długość zewnętrzna (mm) | 2300 | 2300 |
Wysokość wnętrza pomiędzy fotelami (mm) | 1785 | 1635 |
Wysokość wnętrza przed siedzeniami (mm) | 1840 | 1840 |
Do pobrania.
Kabina typu L ClassicSpace.
Ogólne dane techniczne. | tunel silnika 170 mm | tunel silnika 320 mm |
---|---|---|
Szerokość zewnętrzna (mm) | 2300 | 2300 |
Długość zewnętrzna (mm) | 2300 | 2300 |
Wysokość wnętrza pomiędzy fotelami (mm) | 1460 | 1310 |
Wysokość wnętrza przed siedzeniami (mm) | 1590 | 1590 |
Do pobrania.
Kabina typu L CompactSpace.
Ogólne dane techniczne. | tunel silnika 170 mm | tunel silnika 320 mm |
---|---|---|
Szerokość zewnętrzna (mm) | 2300 | 2300 |
Długość zewnętrzna (mm) | 2300 | 2300 |
Wysokość wnętrza pomiędzy fotelami (mm) | 1215 | 1065 |
Wysokość wnętrza przed siedzeniami (mm) | 1397 | 1397 |